Comunidad Foral de Navarra
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada a Comunidad Foral de Navarra, amb el 27,6% dels vots vàlids (92.882 vots). L'estimació d'avui li dona un 22,8%. Comunidad Foral de Navarra té 489.973 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 92.882 | 27,6% | 22,8% | -4,8 |
| EH Bildu | 58.692 | 17,5% | 20,0% | +2,6 |
| UPN | 51.778 | 15,4% | 17,2% | +1,8 |
| PP | 56.489 | 16,8% | 16,0% | -0,8 |
| Vox | 19.257 | 5,7% | 8,2% | +2,5 |
| Sumar | 43.591 | 13,0% | 6,5% | -6,4 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| Geroa Bai | 9.836 | 2,9% | 2,9% | -0,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 1.491 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PUMJ | 974 | 0,3% | 0,3% |
| Frente Obrero | 670 | 0,2% | 0,2% |
| PCTE | 304 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 252 | 0,1% | 0,1% |
Candidatures sense representació
Vots que no van triar ningu en aquesta circumscripcio el 2023: 8 candidatures, 76.375 vots, el 22,7% del vot valid.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Sumar | 43.591 | 13,0% | 6,5% |
| Vox | 19.257 | 5,7% | 8,2% |
| Geroa Bai | 9.836 | 2,9% | 2,9% |
| PACMA | 1.491 | 0,4% | 0,4% |
| PUMJ | 974 | 0,3% | 0,3% |
| Frente Obrero | 670 | 0,2% | 0,2% |
| PCTE | 304 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 252 | 0,1% | 0,1% |
I si es presentessin junts?
Prem dos o més partits. La suma d'escons no és la resposta: la llei d'Hondt no és additiva, i els vots que a cadascun li sobraven per separat poden sumar per a un escó més. El repartiment es fa circumscripció per circumscripció, com a la realitat. I com que l'electorat no es transfereix sencer, hi veuràs quatre escenaris en comptes d'una xifra.