Polit Bureau
Resultats electorals i estimació de vot, municipi a municipi
Resultats electorals oficials dels 8.131 municipis d'Espanya i estimació de vot actualitzada cada dia amb les enquestes publicades.
Estimació d'avui
| Partit | % | Diputats que elegeix |
|---|---|---|
| PP | 32,1% | 140 |
| PSOE | 26,6% | 109 |
| Vox | 18,0% | 61 |
| Sumar | 6,3% | 7 |
| Podemos | 3,3% | 2 |
| ERC | 2,2% | 8 |
| SALF | 2,0% | · |
| EH Bildu | 1,6% | 7 |
| Junts | 1,3% | 4 |
| PNV | 1,3% | 6 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.