Principado de Asturias
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PP va ser la força més votada a Principado de Asturias, amb el 36,0% dels vots vàlids (209.585 vots). L'estimació d'avui li dona un 36,0%. Principado de Asturias té 835.586 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PP | 209.585 | 36,0% | 36,0% | +0,0 |
| PSOE | 202.287 | 34,7% | 30,0% | -4,7 |
| Vox | 73.410 | 12,6% | 18,8% | +6,2 |
| Sumar | 87.610 | 15,0% | 7,9% | -7,1 |
| Podemos | — | — | 3,5% | |
| SALF | — | — | 2,1% | |
| PACMA | 2.995 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
| ASTURIASEXIS | 2.244 | 0,4% | 0,4% | +0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (5)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTE | 1.544 | 0,3% | 0,3% |
| Frente Obrero | 1.156 | 0,2% | 0,2% |
| PUMJ | 713 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 585 | 0,1% | 0,1% |
| PUEDE | 256 | 0,0% | 0,1% |
Candidatures sense representació
Vots que no van triar ningu en aquesta circumscripcio el 2023: 7 candidatures, 9.493 vots, el 1,6% del vot valid.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PACMA | 2.995 | 0,5% | 0,5% |
| ASTURIASEXIS | 2.244 | 0,4% | 0,4% |
| PCTE | 1.544 | 0,3% | 0,3% |
| Frente Obrero | 1.156 | 0,2% | 0,2% |
| PUMJ | 713 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 585 | 0,1% | 0,1% |
| PUEDE | 256 | 0,0% | 0,1% |
I si es presentessin junts?
Prem dos o més partits. La suma d'escons no és la resposta: la llei d'Hondt no és additiva, i els vots que a cadascun li sobraven per separat poden sumar per a un escó més. El repartiment es fa circumscripció per circumscripció, com a la realitat. I com que l'electorat no es transfereix sencer, hi veuràs quatre escenaris en comptes d'una xifra.