Polit Bureau Castellano

Huércal de Almería

A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PP va ser la força més votada al municipi de Huércal de Almería, amb el 36,1% dels vots vàlids (3.321 vots). Amb les enquestes d'avui, l'estimació situa al davant Vox, amb un 33,8%. Per al 29N, Huércal de Almería té 14.595 electors.

14.595 electors el 29N9.188 Vots vàlids12.366 € de renda neta per persona (INE, 2023)

Resultat real · 2023

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui Canvi
Vox 2.355 25,6% 33,8% +8,2
PP 3.321 36,1% 27,2% -9,0
PSOE 2.534 27,6% 23,1% -4,5
Adelante Andalucia — — 5,6%
Frente Amplio por Andalucía 837 9,1% 4,5% -4,7
Podemos — — 3,0%
SALF — — 1,6%
PACMA 63 0,7% 0,6% -0,1
Frente Obrero 29 0,3% 0,3% -0,0

Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.

Resta de candidatures (4)

Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui
ALM 23 0,3% 0,2%
Recortes Cero 11 0,1% —
LB 8 0,1% 0,1%
PUMJ 7 0,1% 0,1%

Mapa de seccions i meses

Cada taca és una secció censal; les seves meses es reparteixen els electors per ordre alfabètic, i per això no tenen límits propis. Passa el ratolí o toca una secció per veure'n les meses. Roda o botons per apropar-t'hi.

Límits: INE, seccions censals a 1/1/2023 (les del 23J). Les seccions creades o canviades després surten en gris. El mapa de la ciutat (carrers d'OpenFreeMap, dades d'OpenStreetMap) només es carrega si prems el botó: aleshores el teu navegador es connecta a unpkg.com i a tiles.openfreemap.org. Més informació a Privadesa.

Meses electorals

Cens, participació del 2023 i estimació de vot per al 29N de cada mesa. L'estimació aplica a cada mesa el mateix canvi que el model preveu per a tot el municipi, a partir del seu resultat del 23J.

Veure les 23 meses
Mesa Electors 29N* Participació 23J Estimació 29N
14:0018:00Final Vox PP PSOE Adelante Andalucia Frente Amplio por Andalucía 1a força
Secc. 001 · A 449 33,8% 43,6% 59,4% 25,1% 27,1% 30,5% 5,8% 5,5% PSOE
Secc. 001 · B 515 43,3% 54,9% 71,5% 28,2% 24,8% 30,6% 5,7% 4,4% PSOE
Secc. 002 · A 625 41,9% 52,4% 66,5% 36,1% 22,9% 26,1% 5,5% 4,0% Vox
Secc. 002 · B 822 40,8% 52,7% 68,7% 33,2% 27,7% 23,1% 5,6% 5,0% Vox
Secc. 002 · C 649 39,5% 49,4% 65,8% 40,1% 24,3% 20,1% 5,4% 4,4% Vox
Secc. 003 · A 718 43,0% 54,8% 68,2% 33,9% 26,9% 22,2% 5,6% 4,9% Vox
Secc. 003 · B 656 43,2% 55,0% 72,4% 30,9% 29,4% 22,3% 5,7% 5,2% Vox
Secc. 003 · C 350 40,7% 52,4% 65,3% 34,9% 26,4% 22,5% 5,5% 3,3% Vox
Secc. 004 · A 715 35,6% 51,5% 71,7% 38,5% 25,0% 22,2% 5,4% 3,4% Vox
Secc. 004 · B 562 38,7% 49,9% 68,3% 34,0% 26,8% 23,6% 5,6% 4,2% Vox
Secc. 004 · C 602 42,4% 56,2% 73,0% 34,2% 28,5% 22,9% 5,5% 3,1% Vox
Secc. 005 · A 807 35,0% 47,6% 63,9% 34,2% 26,8% 23,7% 5,5% 3,0% Vox
Secc. 005 · B 833 40,1% 52,4% 67,2% 39,0% 21,7% 22,9% 5,5% 4,8% Vox
Secc. 006 · A 720 42,0% 53,8% 75,1% 30,9% 30,5% 22,3% 5,7% 4,8% Vox
Secc. 006 · B 579 47,4% 57,3% 73,8% 25,4% 35,7% 21,9% 5,9% 6,1% PP
Secc. 006 · C 573 47,3% 61,8% 77,0% 31,3% 32,5% 21,1% 5,7% 4,0% PP
Secc. 007 · A 789 40,2% 50,5% 58,9% 31,1% 25,6% 25,9% 5,7% 5,8% Vox
Secc. 007 · B 633 38,2% 45,3% 61,0% 38,4% 21,3% 24,4% 5,4% 4,1% Vox
Secc. 008 · A 539 38,4% 53,0% 74,2% 36,7% 27,9% 18,9% 5,6% 5,4% Vox
Secc. 008 · B 475 40,5% 52,9% 71,1% 37,1% 26,6% 22,0% 5,5% 3,5% Vox
Secc. 009 · A 483 36,9% 50,8% 68,5% 28,2% 31,1% 22,9% 5,8% 4,9% PP
Secc. 009 · B 502 43,1% 53,3% 74,2% 32,1% 32,8% 18,6% 5,7% 5,0% PP
Secc. 010 · U 687 38,7% 51,8% 68,6% 37,5% 25,4% 23,4% 5,5% 3,6% Vox

* Estimat: l'INE publica el cens del 29N per municipi, no per mesa. És el cens de cada mesa el 2023 multiplicat pel creixement dels residents del municipi, sense el vot exterior (CERA), que no es compta a cap mesa. La participació del 29N per mesa la publica el Ministeri de l'Interior setmanes després de l'elecció; la nit electoral només la dona per municipi.

Municipis de Almería

Veure al mapa