Berga
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Berga, amb el 28,0% dels vots vàlids (1.949 vots). L'estimació d'avui li dona un 22,7%. Berga té 12.220 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 1.949 | 28,0% | 22,7% | -5,3 |
| ERC | 1.357 | 19,5% | 21,8% | +2,3 |
| Junts | 1.610 | 23,1% | 17,9% | -5,2 |
| CUP | 628 | 9,0% | 8,8% | -0,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 274 | 3,9% | 5,5% | +1,6 |
| PP | 391 | 5,6% | 5,3% | -0,4 |
| Sumar | 620 | 8,9% | 4,4% | -4,5 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 77 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| PACMA | 44 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 7 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 6 | 0,1% | 0,1% |
| Frente Obrero | 3 | 0,0% | — |