El Masnou
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de El Masnou, amb el 30,7% dels vots vàlids (3.747 vots). L'estimació d'avui li dona un 25,4%. El Masnou té 17.903 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 3.747 | 30,7% | 25,4% | -5,3 |
| ERC | 1.999 | 16,4% | 18,7% | +2,3 |
| PP | 1.541 | 12,6% | 12,1% | -0,5 |
| Junts | 1.559 | 12,8% | 10,1% | -2,7 |
| Sumar | 1.999 | 16,4% | 8,3% | -8,1 |
| Vox | 646 | 5,3% | 7,6% | +2,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| CUP | 396 | 3,2% | 3,2% | -0,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 152 | 1,2% | 1,2% | -0,0 |
| PACMA | 140 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 26 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 9 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 6 | 0,0% | 0,1% |
Municipis de Barcelona
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Collbató
- Collsuspina
- Copons
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Cànoves i Samalús
- Dosrius
- El Bruc
- El Brull
- El Papiol
- El Pla del Penedès
- El Pont de Vilomara i Rocafort
- El Prat de Llobregat
- Els Hostalets de Pierola
- Els Prats de Rei
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Figaró-Montmany
- Fogars de Montclús
- Fogars de la Selva
- Folgueroles