Òdena
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Òdena, amb el 35,5% dels vots vàlids (624 vots). L'estimació d'avui li dona un 28,6%. Òdena té 2.814 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 624 | 35,5% | 28,6% | -6,9 |
| ERC | 273 | 15,5% | 17,2% | +1,7 |
| Vox | 146 | 8,3% | 11,6% | +3,3 |
| PP | 176 | 10,0% | 9,3% | -0,7 |
| Junts | 206 | 11,7% | 9,0% | -2,7 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 219 | 12,4% | 6,1% | -6,3 |
| CUP | 59 | 3,4% | 3,2% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 28 | 1,6% | 1,5% | -0,1 |
| PACMA | 21 | 1,2% | 1,2% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 5 | 0,3% | 0,3% |
| PCTC | 3 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | — | — | — |