Polit Bureau Castellano

Hernani

A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, EH Bildu va ser la força més votada al municipi de Hernani, amb el 44,1% dels vots vàlids (4.533 vots). L'estimació d'avui li dona un 49,5%. Per al 29N, Hernani té 16.336 electors.

16.336 electors el 29N10.279 Vots vàlids17.859 € de renda neta per persona (INE, 2023)

Resultat real · 2023

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui Canvi
EH Bildu 4.533 44,1% 49,5% +5,5
PSOE 2.065 20,1% 19,5% -0,6
PNV 1.663 16,2% 11,3% -4,8
Frente Amplio 1.284 12,5% 7,0% -5,5
PP 486 4,7% 4,1% -0,6
Podemos — — 3,4%
Vox 152 1,5% 2,3% +0,8
SALF — — 1,9%
PACMA 39 0,4% 0,4% +0,0

Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.

Resta de candidatures (5)

Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui
Escanos en Blanco 23 0,2% 0,2%
PCTEELAK 16 0,2% 0,2%
Frente Obrero 11 0,1% 0,1%
Recortes Cero 5 0,0% —
PUMJ 2 0,0% —

Mapa de seccions i meses

Cada taca és una secció censal; les seves meses es reparteixen els electors per ordre alfabètic, i per això no tenen límits propis. Passa el ratolí o toca una secció per veure'n les meses. Roda o botons per apropar-t'hi.

Límits: INE, seccions censals a 1/1/2023 (les del 23J). Les seccions creades o canviades després surten en gris. El mapa de la ciutat (carrers d'OpenFreeMap, dades d'OpenStreetMap) només es carrega si prems el botó: aleshores el teu navegador es connecta a unpkg.com i a tiles.openfreemap.org. Més informació a Privadesa.

Meses electorals

Cens, participació del 2023 i estimació de vot per al 29N de cada mesa. L'estimació aplica a cada mesa el mateix canvi que el model preveu per a tot el municipi, a partir del seu resultat del 23J.

Veure les 23 meses
Mesa Electors 29N* Participació 23J Estimació 29N
14:0018:00Final EH Bildu PSOE PNV Frente Amplio PP 1a força
Secc. 001 · U 704 36,5% 52,6% 65,3% 67,4% 12,7% 7,8% 5,8% 0,9% EH Bildu
Secc. 002 · A 454 39,6% 51,5% 65,9% 56,1% 10,5% 16,6% 5,6% 4,4% EH Bildu
Secc. 002 · B 461 49,5% 65,7% 72,5% 59,4% 11,9% 13,2% 5,9% 3,1% EH Bildu
Secc. 003 · U 790 42,0% 61,4% 68,7% 57,0% 14,0% 13,6% 4,8% 2,5% EH Bildu
Secc. 004 · A 686 40,8% 60,8% 68,7% 51,6% 20,0% 10,1% 7,3% 3,5% EH Bildu
Secc. 004 · B 658 36,6% 62,3% 68,2% 41,9% 25,7% 10,4% 10,6% 3,9% EH Bildu
Secc. 005 · A 623 45,3% 59,2% 68,1% 46,9% 20,2% 8,4% 7,3% 7,6% EH Bildu
Secc. 005 · B 610 48,2% 58,5% 68,0% 37,1% 29,2% 9,3% 8,4% 5,4% EH Bildu
Secc. 006 · U 675 40,9% 57,3% 65,3% 43,4% 25,1% 10,0% 7,1% 4,3% EH Bildu
Secc. 007 · A 511 34,6% 44,6% 64,8% 55,0% 17,5% 7,1% 9,5% 2,4% EH Bildu
Secc. 007 · B 562 32,4% 42,3% 61,6% 44,0% 25,4% 8,7% 7,7% 3,9% EH Bildu
Secc. 008 · U 868 35,4% 49,2% 57,7% 49,2% 20,9% 13,6% 4,9% 2,6% EH Bildu
Secc. 009 · U 494 43,3% 54,5% 63,6% 75,5% 4,0% 10,7% 3,0% — EH Bildu
Secc. 010 · A 757 38,0% 60,0% 67,4% 58,1% 11,6% 14,2% 4,2% 5,3% EH Bildu
Secc. 010 · B 733 59,2% 59,3% 63,4% 52,3% 13,8% 13,6% 6,0% 5,6% EH Bildu
Secc. 011 · U 694 38,5% 54,5% 63,5% 36,0% 30,1% 9,3% 9,7% 6,2% EH Bildu
Secc. 012 · U 726 39,9% 60,5% 69,4% 52,9% 18,6% 10,5% 6,5% 3,8% EH Bildu
Secc. 013 · A 865 36,8% 57,3% 65,5% 43,4% 25,4% 12,0% 7,0% 3,8% EH Bildu
Secc. 013 · B 816 35,0% 56,7% 66,7% 41,9% 25,5% 9,5% 8,3% 4,6% EH Bildu
Secc. 014 · U 647 31,2% 49,8% 57,5% 40,9% 24,9% 12,6% 6,7% 4,6% EH Bildu
Secc. 015 · U 728 40,2% 63,5% 73,6% 51,9% 12,3% 15,7% 7,5% 4,3% EH Bildu
Secc. 016 · A 859 35,0% 60,4% 71,1% 41,5% 22,0% 11,5% 8,8% 5,6% EH Bildu
Secc. 016 · B 827 30,7% 54,5% 64,8% 44,6% 22,2% 11,3% 7,1% 5,1% EH Bildu

* Estimat: l'INE publica el cens del 29N per municipi, no per mesa. És el cens de cada mesa el 2023 multiplicat pel creixement dels residents del municipi, sense el vot exterior (CERA), que no es compta a cap mesa. La participació del 29N per mesa la publica el Ministeri de l'Interior setmanes després de l'elecció; la nit electoral només la dona per municipi.

Municipis de Gipuzkoa

Veure al mapa