El Palau d'Anglesola
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de El Palau d'Anglesola, amb el 28,4% dels vots vàlids (293 vots). L'estimació d'avui li dona un 30,3%. El Palau d'Anglesola té 1.609 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 293 | 28,4% | 30,3% | +2,0 |
| Junts | 245 | 23,7% | 17,6% | -6,1 |
| PSOE | 227 | 22,0% | 17,1% | -4,9 |
| Vox | 64 | 6,2% | 8,3% | +2,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| PP | 69 | 6,7% | 6,0% | -0,7 |
| CUP | 39 | 3,8% | 3,5% | -0,3 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| Sumar | 63 | 6,1% | 2,9% | -3,2 |
| PDeCAT | 21 | 2,0% | 1,9% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 5 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 5 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 1 | 0,1% | 0,1% |
| Frente Obrero | 1 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | — | — | — |