Puiggròs
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Puiggròs, amb el 40,5% dels vots vàlids (51 vots). L'estimació d'avui li dona un 31,4%. Puiggròs té 213 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 51 | 40,5% | 31,4% | -9,1 |
| ERC | 24 | 19,0% | 21,3% | +2,2 |
| PSOE | 23 | 18,3% | 14,8% | -3,5 |
| PP | 9 | 7,1% | 6,7% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 5 | 4,0% | 5,6% | +1,6 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PDeCAT | 4 | 3,2% | 3,1% | -0,1 |
| Sumar | 6 | 4,8% | 2,4% | -2,4 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| CUP | 2 | 1,6% | 1,5% | -0,0 |
| PCTC | 1 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 1 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| PACMA | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |