Polit Bureau Castellano

Castilleja de la Cuesta

A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Castilleja de la Cuesta, amb el 38,5% dels vots vàlids (3.557 vots). L'estimació d'avui li dona un 34,9%. Per al 29N, Castilleja de la Cuesta té 13.683 electors.

13.683 electors el 29N9.248 Vots vàlids12.561 € de renda neta per persona (INE, 2023)

Resultat real · 2023

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui Canvi
PSOE 3.557 38,5% 34,9% -3,5
PP 3.135 33,9% 27,6% -6,3
Vox 1.151 12,4% 17,8% +5,4
Frente Amplio por Andalucía 1.260 13,6% 7,1% -6,5
Adelante Andalucia — — 6,1%
Podemos — — 3,2%
SALF — — 1,8%
PACMA 92 1,0% 1,0% -0,0

Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.

Resta de candidatures (6)

Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui
CJ 14 0,2% 0,1%
Frente Obrero 12 0,1% 0,1%
PCTE 11 0,1% 0,1%
PUMJ 9 0,1% 0,1%
Recortes Cero 6 0,1% —
Falange Española de las JONS 1 0,0% —

Mapa de seccions i meses

Cada taca és una secció censal; les seves meses es reparteixen els electors per ordre alfabètic, i per això no tenen límits propis. Passa el ratolí o toca una secció per veure'n les meses. Roda o botons per apropar-t'hi.

Límits: INE, seccions censals a 1/1/2023 (les del 23J). Les seccions creades o canviades després surten en gris. El mapa de la ciutat (carrers d'OpenFreeMap, dades d'OpenStreetMap) només es carrega si prems el botó: aleshores el teu navegador es connecta a unpkg.com i a tiles.openfreemap.org. Més informació a Privadesa.

Meses electorals

Cens, participació del 2023 i estimació de vot per al 29N de cada mesa. L'estimació aplica a cada mesa el mateix canvi que el model preveu per a tot el municipi, a partir del seu resultat del 23J.

Veure les 23 meses
Mesa Electors 29N* Participació 23J Estimació 29N
14:0018:00Final PSOE PP Vox Frente Amplio por Andalucía Adelante Andalucia 1a força
Secc. 001 · A 551 46,4% 56,4% 77,4% 31,9% 30,5% 15,9% 10,0% 6,3% PSOE
Secc. 001 · B 576 44,7% 56,2% 78,9% 31,2% 33,9% 14,5% 7,8% 6,2% PP
Secc. 002 · A 545 44,5% 57,0% 75,6% 36,4% 29,6% 16,1% 5,6% 6,0% PSOE
Secc. 002 · B 592 44,8% 56,9% 76,1% 33,2% 32,4% 15,0% 5,7% 6,1% PSOE
Secc. 003 · A 439 44,0% 54,8% 70,4% 41,0% 23,6% 13,8% 8,6% 6,2% PSOE
Secc. 003 · B 512 47,0% 55,6% 71,9% 30,2% 29,6% 20,8% 7,2% 6,0% PSOE
Secc. 003 · C 568 44,6% 53,6% 67,8% 34,2% 28,5% 18,7% 6,3% 6,0% PSOE
Secc. 004 · A 613 47,3% 58,8% 73,7% 31,9% 30,8% 17,3% 6,8% 6,1% PSOE
Secc. 004 · B 673 43,6% 52,5% 71,0% 31,9% 32,3% 16,3% 6,1% 6,1% PP
Secc. 005 · U 655 43,5% 50,1% 64,2% 52,4% 16,4% 11,4% 7,6% 6,2% PSOE
Secc. 006 · A 466 36,9% 47,3% 63,5% 46,5% 14,9% 19,4% 6,3% 5,9% PSOE
Secc. 006 · B 477 42,2% 48,5% 60,8% 48,4% 15,8% 14,9% 8,9% 6,1% PSOE
Secc. 007 · A 730 44,2% 53,0% 68,7% 45,1% 20,0% 14,6% 7,2% 6,1% PSOE
Secc. 007 · B 743 44,5% 52,4% 67,1% 39,8% 22,1% 20,5% 6,0% 5,9% PSOE
Secc. 008 · A 470 39,4% 48,8% 63,4% 42,8% 21,6% 14,0% 7,4% 6,1% PSOE
Secc. 008 · B 488 42,3% 47,0% 63,1% 41,5% 18,2% 19,8% 6,5% 5,9% PSOE
Secc. 009 · A 548 42,2% 53,4% 69,2% 31,9% 26,9% 20,1% 8,8% 6,1% PSOE
Secc. 009 · B 475 40,9% 52,1% 69,7% 27,5% 33,9% 17,1% 8,6% 6,2% PP
Secc. 010 · A 709 38,7% 49,6% 70,8% 29,6% 27,9% 26,4% 5,0% 5,8% PSOE
Secc. 010 · B 730 43,3% 56,1% 76,6% 27,6% 32,0% 21,8% 7,3% 6,0% PP
Secc. 011 · A 582 43,0% 57,7% 75,3% 27,2% 29,7% 23,1% 7,5% 6,0% PP
Secc. 011 · B 557 55,1% 66,4% 74,4% 25,9% 34,2% 21,0% 6,7% 6,0% PP
Secc. 012 · U 757 43,3% 48,2% 73,0% 29,5% 36,8% 13,1% 7,5% 6,2% PP

* Estimat: l'INE publica el cens del 29N per municipi, no per mesa. És el cens de cada mesa el 2023 multiplicat pel creixement dels residents del municipi, sense el vot exterior (CERA), que no es compta a cap mesa. La participació del 29N per mesa la publica el Ministeri de l'Interior setmanes després de l'elecció; la nit electoral només la dona per municipi.

Municipis de Sevilla

Veure al mapa