Constantí
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Constantí, amb el 41,5% dels vots vàlids (998 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,0%. Constantí té 4.342 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 998 | 41,5% | 32,0% | -9,5 |
| Vox | 378 | 15,7% | 21,0% | +5,2 |
| PP | 334 | 13,9% | 12,4% | -1,5 |
| ERC | 279 | 11,6% | 12,3% | +0,7 |
| Alianca.cat | — | — | 6,2% | |
| Sumar | 206 | 8,6% | 4,0% | -4,5 |
| Junts | 118 | 4,9% | 3,6% | -1,3 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 33 | 1,4% | 1,3% | -0,1 |
| CUP | 28 | 1,2% | 1,1% | -0,1 |
| Frente Obrero | 12 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
| PDeCAT | 12 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 2 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 1 | 0,0% | — |
| UNIDOSSI | 1 | 0,0% | — |
| EVC | 1 | 0,0% | — |