Bermillo de Sayago
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PP va ser la força més votada al municipi de Bermillo de Sayago, amb el 52,1% dels vots vàlids (329 vots). L'estimació d'avui li dona un 42,9%. Per al 29N, Bermillo de Sayago té 1.147 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PP | 329 | 52,1% | 42,9% | -9,2 |
| Vox | 111 | 17,6% | 25,4% | +7,8 |
| PSOE | 163 | 25,8% | 23,7% | -2,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,8% | |
| Frente Amplio | 19 | 3,0% | 1,6% | -1,4 |
| ZSI | 7 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (7)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PUMJ | 1 | 0,2% | 0,2% |
| PREPAL | 1 | 0,2% | 0,2% |
| UPL | 1 | 0,2% | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| PACMA | — | — | — |
| Recortes Cero | — | — | — |
| PCTE | — | — | — |
Meses electorals
Cens, participació del 2023 i estimació de vot per al 29N de cada mesa. L'estimació aplica a cada mesa el mateix canvi que el model preveu per a tot el municipi, a partir del seu resultat del 23J.
Veure les 3 meses
| Mesa | Electors 29N* | Participació 23J | Estimació 29N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 18:00 | Final | PP | Vox | PSOE | Podemos | SALF | 1a força | ||
| Secc. 001 · A | 447 | 47,3% | 62,5% | 79,0% | 42,1% | 25,3% | 24,2% | 3,2% | 1,8% | PP |
| Secc. 001 · B | 173 | 42,0% | 53,0% | 74,0% | 41,6% | 28,4% | 23,5% | 3,2% | 1,8% | PP |
| Secc. 001 · C | 220 | 33,9% | 47,8% | 63,0% | 46,2% | 22,9% | 22,4% | 3,3% | 1,8% | PP |
* Estimat: l'INE publica el cens del 29N per municipi, no per mesa. És el cens de cada mesa el 2023 multiplicat pel creixement dels residents del municipi, sense el vot exterior (CERA), que no es compta a cap mesa. La participació del 29N per mesa la publica el Ministeri de l'Interior setmanes després de l'elecció; la nit electoral només la dona per municipi.
Municipis de Zamora
- Arcos de la Polvorosa
- Argañín
- Argujillo
- Arquillinos
- Arrabalde
- Aspariegos
- Asturianos
- Ayoó de Vidriales
- Barcial del Barco
- Belver de los Montes
- Benavente
- Benegiles
- Bretocino
- Bretó
- Brime de Sog
- Brime de Urz
- Burganes de Valverde
- Bustillo del Oro
- Cabañas de Sayago
- Calzadilla de Tera
- Camarzana de Tera
- Carbajales de Alba
- Carbellino
- Casaseca de Campeán