Polit Bureau Català

Badia del Vallès

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Badia del Vallès, con el 49,1% de los votos válidos (3.001 votos). La estimación de hoy le da un 47,5%. Para el 29N, Badia del Vallès tiene 10.361 electores.

10.361 electores el 29N6.108 Votos válidos12.664 € de renta neta por persona (INE, 2023)

Resultado real · 2023

Partido Votos % sobre voto válido Hoy Cambio
PSOE 3.001 49,1% 47,5% -1,7
Vox 786 12,9% 19,6% +6,7
PP 824 13,5% 11,7% -1,8
Frente Amplio 943 15,4% 8,7% -6,8
ERC 309 5,1% 7,3% +2,2
SALF — — 1,9%
PACMA 97 1,6% 1,6% +0,1
CUP 50 0,8% —
Junts 59 1,0% 0,8% -0,2
Democracia 21 — — 0,4%

Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.

Resto de candidaturas (4)

Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.

Partido Votos % sobre voto válido Hoy
Frente Obrero 17 0,3% 0,3%
Recortes Cero 10 0,2% —
PCTC 7 0,1% 0,1%
PDeCAT 5 0,1% 0,1%

Mapa de secciones y mesas

Cada mancha es una sección censal; sus mesas se reparten a los electores por orden alfabético, así que no tienen límites propios. Pasa el ratón o toca una sección para ver sus mesas. Rueda o botones para acercarte.

Límites: INE, secciones censales a 1/1/2023 (las del 23J). Las secciones creadas o cambiadas después salen en gris. El mapa de la ciudad (calles de OpenFreeMap, datos de OpenStreetMap) solo se carga si pulsas el botón: entonces tu navegador se conecta a unpkg.com y a tiles.openfreemap.org. Más información en Privacidad.

Mesas electorales

Censo, participación de 2023 y estimación de voto para el 29N de cada mesa. La estimación aplica a cada mesa el mismo cambio que el modelo prevé para todo el municipio, a partir de su resultado del 23J.

Ver las 23 mesas
Mesa Electores 29N* Participación 23J Estimación 29N
14:0018:00Final PSOE Vox PP Frente Amplio ERC 1.ª fuerza
Secc. 001 · A 400 38,9% 46,5% 62,8% 52,7% 12,9% 12,1% 9,5% 9,1% PSOE
Secc. 001 · B 439 39,8% 50,8% 65,7% 56,4% 13,2% 6,6% 10,5% 9,4% PSOE
Secc. 002 · U 660 31,4% 41,4% 58,0% 53,4% 19,0% 11,5% 7,3% 4,6% PSOE
Secc. 003 · A 446 37,2% 46,6% 59,0% 49,6% 15,4% 13,5% 8,1% 7,8% PSOE
Secc. 003 · B 455 36,2% 49,7% 60,7% 45,5% 22,4% 10,5% 11,0% 6,5% PSOE
Secc. 004 · A 438 39,0% 45,4% 55,5% 44,4% 26,9% 11,4% 7,2% 5,3% PSOE
Secc. 004 · B 435 39,7% 47,1% 58,9% 38,8% 28,6% 12,0% 7,2% 8,7% PSOE
Secc. 005 · A 405 32,8% 41,4% 55,1% 39,3% 27,8% 7,1% 13,3% 7,9% PSOE
Secc. 005 · B 484 41,3% 49,2% 62,4% 46,7% 23,2% 11,2% 8,0% 5,4% PSOE
Secc. 006 · A 539 37,9% 45,7% 58,6% 47,0% 18,4% 12,1% 7,2% 10,1% PSOE
Secc. 006 · B 543 40,2% 49,6% 62,6% 46,0% 21,1% 15,7% 7,3% 4,8% PSOE
Secc. 007 · A 443 38,8% 45,1% 59,0% 48,0% 18,9% 13,6% 10,1% 3,5% PSOE
Secc. 007 · B 389 43,2% 50,9% 62,8% 45,9% 20,7% 9,6% 9,1% 7,3% PSOE
Secc. 008 · A 481 35,5% 41,3% 57,6% 47,3% 21,3% 12,1% 7,7% 4,8% PSOE
Secc. 008 · B 383 37,0% 43,6% 57,0% 43,6% 23,9% 13,6% 7,3% 5,5% PSOE
Secc. 009 · A 473 40,3% 47,6% 60,7% 41,2% 24,6% 14,9% 7,6% 7,4% PSOE
Secc. 009 · B 359 39,5% 47,3% 61,6% 36,3% 25,8% 17,5% 10,3% 6,0% PSOE
Secc. 010 · A 344 42,7% 52,3% 68,1% 54,4% 11,2% 12,8% 10,9% 5,3% PSOE
Secc. 010 · B 334 43,7% 50,9% 63,3% 53,5% 15,2% 12,1% 9,1% 5,8% PSOE
Secc. 011 · A 447 35,7% 45,2% 61,6% 58,0% 14,9% 8,8% 7,8% 4,9% PSOE
Secc. 011 · B 435 37,2% 47,6% 61,9% 50,5% 16,4% 12,0% 9,7% 5,5% PSOE
Secc. 012 · A 460 44,5% 55,2% 70,3% 43,1% 16,3% 8,7% 9,3% 14,5% PSOE
Secc. 012 · B 463 37,7% 45,3% 61,4% 48,5% 13,9% 10,4% 6,6% 15,7% PSOE

* Estimado: el INE publica el censo del 29N por municipio, no por mesa. Es el censo de cada mesa en 2023 multiplicado por el crecimiento de los residentes del municipio, sin el voto exterior (CERA), que no se cuenta en ninguna mesa. La participación del 29N por mesa la publica el Ministerio del Interior semanas después de la elección; la noche electoral solo la da por municipio.

Municipios de Barcelona

Ver en el mapa