Polit Bureau
Resultados electorales y estimación de voto, municipio a municipio
Resultados electorales oficiales de los 8.131 municipios de España y estimación de voto actualizada cada día con las encuestas publicadas.
Estimación de hoy
| Partido | % | Diputados que elige |
|---|---|---|
| PP | 32,1% | 140 |
| PSOE | 26,6% | 109 |
| Vox | 18,0% | 61 |
| Sumar | 6,3% | 7 |
| Podemos | 3,3% | 2 |
| ERC | 2,2% | 8 |
| SALF | 2,0% | · |
| EH Bildu | 1,6% | 7 |
| Junts | 1,3% | 4 |
| PNV | 1,3% | 6 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.