Mataró
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Mataró, con el 35,4% de los votos válidos (20.372 votos). La estimación de hoy le da un 28,6%. Mataró tiene 88.575 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 20.372 | 35,4% | 28,6% | -6,8 |
| Vox | 6.144 | 10,7% | 14,9% | +4,2 |
| ERC | 6.744 | 11,7% | 13,0% | +1,3 |
| PP | 7.990 | 13,9% | 13,0% | -0,9 |
| Junts | 5.367 | 9,3% | 7,2% | -2,1 |
| Sumar | 8.208 | 14,3% | 7,0% | -7,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 1.334 | 2,3% | 2,2% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 630 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| PDeCAT | 465 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 166 | 0,3% | 0,3% |
| PCTC | 59 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 53 | 0,1% | 0,1% |