L'Espluga Calba
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de L'Espluga Calba, con el 25,6% de los votos válidos (40 votos). Con las encuestas de hoy, la estimación sitúa por delante a ERC, con un 25,4%. L'Espluga Calba tiene 269 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 36 | 23,1% | 25,4% | +2,3 |
| PSOE | 40 | 25,6% | 20,5% | -5,2 |
| Junts | 34 | 21,8% | 16,6% | -5,1 |
| Vox | 8 | 5,1% | 7,1% | +2,0 |
| PP | 11 | 7,1% | 6,5% | -0,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 14 | 9,0% | 4,4% | -4,6 |
| CUP | 6 | 3,8% | 3,7% | -0,2 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PDeCAT | 5 | 3,2% | 3,1% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 1 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |