Montgai
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ERC fue la fuerza más votada en el municipio de Montgai, con el 26,8% de los votos válidos (97 votos). La estimación de hoy le da un 28,6%. Montgai tiene 538 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 97 | 26,8% | 28,6% | +1,8 |
| PSOE | 97 | 26,8% | 20,7% | -6,1 |
| Junts | 75 | 20,7% | 15,3% | -5,4 |
| PP | 40 | 11,0% | 9,9% | -1,2 |
| Vox | 20 | 5,5% | 7,4% | +1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| CUP | 11 | 3,0% | 2,8% | -0,2 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| Sumar | 13 | 3,6% | 1,7% | -1,9 |
| PACMA | 4 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| PDeCAT | 3 | 0,8% | 0,8% | -0,1 |
| ESCONSENBLAN | 2 | 0,6% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |