Allín/Allin
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, UPN fue la fuerza más votada en el municipio de Allín/Allin, con el 21,5% de los votos válidos (105 votos). La estimación de hoy le da un 23,7%. Allín/Allin tiene 731 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| UPN | 105 | 21,5% | 23,7% | +2,2 |
| EH Bildu | 99 | 20,2% | 23,0% | +2,8 |
| PSOE | 101 | 20,7% | 16,9% | -3,8 |
| PP | 76 | 15,5% | 14,7% | -0,8 |
| Sumar | 67 | 13,7% | 6,8% | -6,9 |
| Vox | 16 | 3,3% | 4,6% | +1,4 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| Geroa Bai | 16 | 3,3% | 3,2% | -0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 3 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| PUMJ | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (1)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTE | — | — | — |