Falces
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Falces, con el 43,5% de los votos válidos (506 votos). La estimación de hoy le da un 37,6%. Falces tiene 1.711 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 506 | 43,5% | 37,6% | -6,0 |
| UPN | 173 | 14,9% | 17,4% | +2,5 |
| PP | 160 | 13,8% | 13,8% | -0,0 |
| EH Bildu | 101 | 8,7% | 10,4% | +1,7 |
| Sumar | 136 | 11,7% | 6,2% | -5,5 |
| Vox | 39 | 3,4% | 5,0% | +1,7 |
| Podemos | — | — | 3,5% | |
| SALF | — | — | 2,1% | |
| Geroa Bai | 21 | 1,8% | 1,9% | +0,1 |
| PACMA | 11 | 0,9% | 1,0% | +0,0 |
| PUMJ | 6 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
| Frente Obrero | 4 | 0,3% | 0,4% | +0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTE | 3 | 0,3% | 0,3% |
| RECORTESCERO | 2 | 0,2% | 0,2% |