Polit Bureau Català

El Rosario

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PP fue la fuerza más votada en el municipio de El Rosario, con el 42,1% de los votos válidos (3.977 votos). La estimación de hoy le da un 30,0%. Para el 29N, El Rosario tiene 15.370 electores.

15.370 electores el 29N9.450 Votos válidos17.109 € de renta neta por persona (INE, 2023)

Resultado real · 2023

Partido Votos % sobre voto válido Hoy Cambio
PP 3.977 42,1% 30,0% -12,1
Vox — — 26,6%
PSOE 2.723 28,8% 22,9% -5,9
Unidad del Pueblo Canario 1.131 12,0% 9,3% -2,7
Coalición Canaria-Primero Canarias 1.366 14,5% 7,8% -6,6
SALF — — 1,9%
PACMA 127 1,3% 1,1% -0,2
Nueva Canarias 76 0,8% —

Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.

Resto de candidaturas (3)

Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.

Partido Votos % sobre voto válido Hoy
Frente Obrero 27 0,3% 0,2%
AHORACANARIA 13 0,1% 0,1%
Recortes Cero 10 0,1% —

Mapa de secciones y mesas

Cada mancha es una sección censal; sus mesas se reparten a los electores por orden alfabético, así que no tienen límites propios. Pasa el ratón o toca una sección para ver sus mesas. Rueda o botones para acercarte.

Límites: INE, secciones censales a 1/1/2023 (las del 23J). Las secciones creadas o cambiadas después salen en gris. El mapa de la ciudad (calles de OpenFreeMap, datos de OpenStreetMap) solo se carga si pulsas el botón: entonces tu navegador se conecta a unpkg.com y a tiles.openfreemap.org. Más información en Privacidad.

Mesas electorales

Censo, participación de 2023 y estimación de voto para el 29N de cada mesa. La estimación aplica a cada mesa el mismo cambio que el modelo prevé para todo el municipio, a partir de su resultado del 23J.

Ver las 23 mesas
Mesa Electores 29N* Participación 23J Estimación 29N
14:0018:00Final PP Vox PSOE Unidad del Pueblo Canario Coalición Canaria-Primero Canarias 1.ª fuerza
Secc. 001 · U 771 30,4% 48,7% 68,8% 24,3% 26,9% 25,3% 10,4% 10,1% Vox
Secc. 002 · A 444 29,1% 48,6% 71,2% 24,6% 26,7% 26,3% 7,3% 12,2% Vox
Secc. 002 · B 585 25,9% 42,9% 60,5% 26,5% 26,6% 25,4% 9,5% 8,7% Vox
Secc. 003 · A 708 28,4% 49,3% 66,9% 27,0% 26,8% 22,5% 9,0% 10,1% PP
Secc. 003 · B 805 28,6% 47,4% 61,9% 23,9% 27,2% 21,4% 11,2% 12,6% Vox
Secc. 004 · A 548 27,3% 42,6% 63,5% 31,2% 26,7% 21,6% 10,4% 7,0% PP
Secc. 004 · B 665 29,3% 44,9% 67,4% 29,5% 26,5% 24,0% 10,2% 5,8% PP
Secc. 004 · C 538 25,1% 43,0% 66,6% 29,7% 26,8% 21,3% 10,6% 7,5% PP
Secc. 005 · U 762 29,7% 44,4% 59,2% 25,2% 26,5% 26,4% 8,2% 11,0% Vox
Secc. 006 · A 637 28,0% 46,0% 71,5% 39,4% 26,6% 16,0% 8,3% 6,8% PP
Secc. 006 · B 624 32,2% 50,2% 73,4% 36,5% 26,5% 19,7% 9,4% 5,1% PP
Secc. 007 · A 588 27,9% 47,2% 68,6% 25,1% 26,3% 30,6% 7,6% 8,0% PSOE
Secc. 007 · B 577 26,7% 43,3% 63,3% 26,1% 26,6% 25,1% 7,9% 10,6% Vox
Secc. 008 · A 667 29,9% 50,8% 75,4% 32,1% 26,4% 22,7% 9,2% 5,7% PP
Secc. 008 · B 646 25,6% 48,6% 70,8% 36,6% 26,3% 20,4% 8,6% 5,0% PP
Secc. 009 · U 727 28,0% 46,3% 66,1% 22,1% 26,6% 29,3% 10,3% 8,3% PSOE
Secc. 010 · A 522 29,4% 51,6% 69,4% 24,9% 26,7% 25,6% 8,8% 10,4% Vox
Secc. 010 · B 567 28,6% 45,5% 66,3% 26,7% 26,6% 25,3% 9,7% 8,8% PP
Secc. 011 · A 636 26,1% 48,1% 71,3% 34,1% 26,4% 19,6% 8,1% 7,2% PP
Secc. 011 · B 667 23,7% 44,4% 70,3% 33,8% 26,6% 19,1% 10,4% 5,3% PP
Secc. 012 · A 579 30,1% 49,6% 74,3% 38,1% 26,7% 17,4% 9,5% 5,6% PP
Secc. 012 · B 540 27,0% 51,6% 76,3% 36,8% 26,5% 19,9% 9,0% 5,1% PP
Secc. 013 · U 844 24,4% 42,4% 68,8% 32,6% 26,3% 23,6% 8,5% 5,7% PP

* Estimado: el INE publica el censo del 29N por municipio, no por mesa. Es el censo de cada mesa en 2023 multiplicado por el crecimiento de los residentes del municipio, sin el voto exterior (CERA), que no se cuenta en ninguna mesa. La participación del 29N por mesa la publica el Ministerio del Interior semanas después de la elección; la noche electoral solo la da por municipio.

Municipios de Santa Cruz de Tenerife

Ver en el mapa