Polit Bureau Castellano

Corvera de Asturias

A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Corvera de Asturias, amb el 41,2% dels vots vàlids (3.587 vots). L'estimació d'avui li dona un 39,8%. Per al 29N, Corvera de Asturias té 13.460 electors.

13.460 electors el 29N8.703 Vots vàlids14.364 € de renda neta per persona (INE, 2023)

Resultat real · 2023

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui Canvi
PSOE 3.587 41,2% 39,8% -1,4
PP 2.446 28,1% 24,4% -3,7
Vox 1.144 13,1% 20,0% +6,9
Frente Amplio 1.364 15,7% 8,7% -7,0
Podemos — — 3,4%
SALF — — 1,9%
PACMA 56 0,6% 0,7% +0,0
ASTURIASEXIS 45 0,5% 0,5% +0,0

Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.

Resta de candidatures (5)

Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.

Partit Vots % sobre vot vàlid Avui
PCTE 24 0,3% 0,3%
Frente Obrero 14 0,2% 0,2%
PUMJ 12 0,1% 0,1%
Recortes Cero 9 0,1% —
PUEDE 2 0,0% —

Mapa de seccions i meses

Cada taca és una secció censal; les seves meses es reparteixen els electors per ordre alfabètic, i per això no tenen límits propis. Passa el ratolí o toca una secció per veure'n les meses. Roda o botons per apropar-t'hi.

Límits: INE, seccions censals a 1/1/2023 (les del 23J). Les seccions creades o canviades després surten en gris. El mapa de la ciutat (carrers d'OpenFreeMap, dades d'OpenStreetMap) només es carrega si prems el botó: aleshores el teu navegador es connecta a unpkg.com i a tiles.openfreemap.org. Més informació a Privadesa.

Meses electorals

Cens, participació del 2023 i estimació de vot per al 29N de cada mesa. L'estimació aplica a cada mesa el mateix canvi que el model preveu per a tot el municipi, a partir del seu resultat del 23J.

Veure les 24 meses
Mesa Electors 29N* Participació 23J Estimació 29N
14:0018:00Final PSOE PP Vox Frente Amplio Podemos 1a força
Secc. 001 · A 590 35,4% 53,0% 71,1% 36,2% 24,1% 23,2% 9,7% 3,4% PSOE
Secc. 001 · B 613 37,6% 55,4% 69,5% 37,3% 21,6% 24,8% 9,5% 3,4% PSOE
Secc. 001 · C 209 44,4% 58,9% 69,1% 33,0% 27,2% 24,4% 8,0% 3,4% PSOE
Secc. 002 · A 550 40,4% 56,0% 69,4% 43,8% 23,2% 14,4% 10,2% 3,5% PSOE
Secc. 002 · B 549 37,5% 54,0% 68,2% 41,4% 18,4% 24,8% 9,1% 3,3% PSOE
Secc. 002 · C 363 39,4% 53,9% 69,2% 34,6% 31,4% 22,4% 4,4% 3,3% PSOE
Secc. 003 · A 330 35,2% 52,3% 69,4% 21,6% 43,1% 21,5% 7,5% 3,4% PP
Secc. 003 · B 411 40,8% 52,3% 61,4% 32,5% 31,6% 22,6% 6,8% 3,4% PSOE
Secc. 003 · C 303 40,3% 59,7% 72,3% 26,0% 31,4% 25,4% 10,4% 3,4% PP
Secc. 004 · A 586 36,7% 53,9% 70,6% 38,8% 21,6% 21,8% 10,4% 3,4% PSOE
Secc. 004 · B 675 35,7% 53,2% 70,7% 33,2% 23,9% 28,6% 8,2% 3,3% PSOE
Secc. 004 · C 575 37,0% 55,6% 73,0% 34,1% 28,9% 21,2% 8,9% 3,4% PSOE
Secc. 005 · U 742 32,0% 45,2% 57,8% 43,9% 21,3% 20,5% 7,4% 3,4% PSOE
Secc. 006 · U 639 29,2% 45,2% 57,5% 40,4% 19,6% 25,2% 7,6% 3,3% PSOE
Secc. 007 · U 680 41,7% 56,2% 70,5% 46,1% 22,7% 15,1% 8,7% 3,5% PSOE
Secc. 008 · U 702 36,8% 51,9% 66,7% 47,3% 20,9% 15,6% 8,3% 3,4% PSOE
Secc. 009 · U 682 37,0% 50,1% 61,8% 51,6% 18,2% 14,1% 8,2% 3,5% PSOE
Secc. 010 · A 541 43,1% 60,6% 77,2% 39,4% 34,0% 10,0% 10,1% 3,6% PSOE
Secc. 010 · B 563 41,2% 58,2% 73,5% 44,1% 25,8% 15,2% 8,2% 3,5% PSOE
Secc. 011 · A 660 41,4% 55,5% 73,4% 38,2% 24,2% 20,4% 9,4% 3,4% PSOE
Secc. 011 · B 635 43,7% 59,0% 74,2% 36,9% 22,5% 25,1% 8,5% 3,3% PSOE
Secc. 012 · A 428 36,3% 52,1% 70,0% 45,1% 22,5% 16,0% 8,1% 3,4% PSOE
Secc. 012 · B 472 35,5% 47,9% 67,9% 45,9% 21,6% 16,5% 8,3% 3,4% PSOE
Secc. 013 · U 605 38,5% 55,2% 74,2% 43,5% 23,8% 15,2% 10,6% 3,5% PSOE

* Estimat: l'INE publica el cens del 29N per municipi, no per mesa. És el cens de cada mesa el 2023 multiplicat pel creixement dels residents del municipi, sense el vot exterior (CERA), que no es compta a cap mesa. La participació del 29N per mesa la publica el Ministeri de l'Interior setmanes després de l'elecció; la nit electoral només la dona per municipi.

Municipis de Asturias

Veure al mapa