Cardona
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Cardona, amb el 40,7% dels vots vàlids (912 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,5%. Cardona té 3.619 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 912 | 40,7% | 32,5% | -8,1 |
| ERC | 446 | 19,9% | 21,9% | +2,0 |
| PP | 233 | 10,4% | 9,6% | -0,8 |
| Junts | 241 | 10,7% | 8,2% | -2,5 |
| Vox | 117 | 5,2% | 7,2% | +2,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 174 | 7,8% | 3,8% | -4,0 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 66 | 2,9% | 2,8% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 29 | 1,3% | 1,2% | -0,1 |
| PACMA | 21 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 2 | 0,1% | 0,1% |
| Frente Obrero | 1 | 0,0% | — |
| PCTC | — | — | — |
Municipis de Barcelona
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Callús
- Calonge de Segarra
- Campins
- Canet de Mar
- Canovelles
- Canyelles
- Capellades
- Capolat
- Cardedeu
- Carme
- Casserres
- Castell de l'Areny
- Castellar de n'Hug
- Castellar del Riu
- Castellar del Vallès
- Castellbell i el Vilar
- Castellbisbal
- Castellcir
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellfollit de Riubregós