Cardona
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Cardona, con el 40,7% de los votos válidos (912 votos). La estimación de hoy le da un 32,5%. Cardona tiene 3.619 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 912 | 40,7% | 32,5% | -8,1 |
| ERC | 446 | 19,9% | 21,9% | +2,0 |
| PP | 233 | 10,4% | 9,6% | -0,8 |
| Junts | 241 | 10,7% | 8,2% | -2,5 |
| Vox | 117 | 5,2% | 7,2% | +2,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 174 | 7,8% | 3,8% | -4,0 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 66 | 2,9% | 2,8% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 29 | 1,3% | 1,2% | -0,1 |
| PACMA | 21 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 2 | 0,1% | 0,1% |
| Frente Obrero | 1 | 0,0% | — |
| PCTC | — | — | — |
Municipios de Barcelona
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Callús
- Calonge de Segarra
- Campins
- Canet de Mar
- Canovelles
- Canyelles
- Capellades
- Capolat
- Cardedeu
- Carme
- Casserres
- Castell de l'Areny
- Castellar de n'Hug
- Castellar del Riu
- Castellar del Vallès
- Castellbell i el Vilar
- Castellbisbal
- Castellcir
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellfollit de Riubregós