Malla
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Malla, amb el 45,5% dels vots vàlids (65 vots). L'estimació d'avui li dona un 36,6%. Malla té 199 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 65 | 45,5% | 36,6% | -8,8 |
| ERC | 17 | 11,9% | 13,8% | +1,9 |
| PSOE | 19 | 13,3% | 11,2% | -2,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,8% | |
| PDeCAT | 9 | 6,3% | 6,3% | +0,1 |
| PP | 9 | 6,3% | 6,1% | -0,2 |
| CUP | 7 | 4,9% | 5,0% | +0,1 |
| Sumar | 12 | 8,4% | 4,3% | -4,1 |
| Podemos | — | — | 3,4% | |
| Vox | 3 | 2,1% | 3,0% | +1,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 1 | 0,7% | 0,7% | +0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,7% | 0,7% | +0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |