Moià
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Moià, amb el 26,4% dels vots vàlids (785 vots). L'estimació d'avui li dona un 29,3%. Moià té 4.782 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 785 | 26,4% | 29,3% | +2,9 |
| PSOE | 737 | 24,8% | 19,9% | -4,8 |
| Junts | 507 | 17,0% | 13,1% | -3,9 |
| Sumar | 398 | 13,4% | 6,6% | -6,8 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| PP | 190 | 6,4% | 6,0% | -0,4 |
| Vox | 127 | 4,3% | 6,0% | +1,7 |
| CUP | 177 | 5,9% | 5,8% | -0,2 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 24 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| PDeCAT | 22 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 5 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 4 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | — | — | — |