Rubió
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Rubió, amb el 21,6% dels vots vàlids (29 vots). L'estimació d'avui li dona un 23,5%. Rubió té 201 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 29 | 21,6% | 23,5% | +1,9 |
| Vox | 13 | 9,7% | 13,2% | +3,5 |
| PSOE | 22 | 16,4% | 12,9% | -3,5 |
| Junts | 21 | 15,7% | 11,8% | -3,8 |
| PP | 13 | 9,7% | 8,9% | -0,8 |
| Sumar | 21 | 15,7% | 7,5% | -8,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| CUP | 9 | 6,7% | 6,3% | -0,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PACMA | 3 | 2,2% | 2,1% | -0,1 |
| PDeCAT | 3 | 2,2% | 2,1% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |