Rubió
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ERC fue la fuerza más votada en el municipio de Rubió, con el 21,6% de los votos válidos (29 votos). La estimación de hoy le da un 23,5%. Rubió tiene 201 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 29 | 21,6% | 23,5% | +1,9 |
| Vox | 13 | 9,7% | 13,2% | +3,5 |
| PSOE | 22 | 16,4% | 12,9% | -3,5 |
| Junts | 21 | 15,7% | 11,8% | -3,8 |
| PP | 13 | 9,7% | 8,9% | -0,8 |
| Sumar | 21 | 15,7% | 7,5% | -8,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| CUP | 9 | 6,7% | 6,3% | -0,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PACMA | 3 | 2,2% | 2,1% | -0,1 |
| PDeCAT | 3 | 2,2% | 2,1% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |