Amer
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Amer, amb el 45,0% dels vots vàlids (499 vots). L'estimació d'avui li dona un 36,0%. Amer té 1.765 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 499 | 45,0% | 36,0% | -9,0 |
| PSOE | 208 | 18,8% | 15,7% | -3,1 |
| ERC | 136 | 12,3% | 14,1% | +1,8 |
| CUP | 76 | 6,9% | 6,9% | +0,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,8% | |
| PP | 69 | 6,2% | 6,0% | -0,2 |
| Vox | 35 | 3,2% | 4,5% | +1,4 |
| Podemos | — | — | 3,4% | |
| Sumar | 68 | 6,1% | 3,1% | -3,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 10 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
| PACMA | 6 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 2 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |