Blanes
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Blanes, amb el 38,9% dels vots vàlids (6.881 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,2%. Blanes té 28.358 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 6.881 | 38,9% | 32,2% | -6,7 |
| PP | 2.299 | 13,0% | 12,5% | -0,5 |
| ERC | 1.911 | 10,8% | 12,3% | +1,5 |
| Vox | 1.434 | 8,1% | 11,6% | +3,5 |
| Sumar | 2.835 | 16,0% | 8,1% | -7,9 |
| Junts | 1.583 | 9,0% | 7,1% | -1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| CUP | 352 | 2,0% | 2,0% | -0,0 |
| PACMA | 213 | 1,2% | 1,2% | -0,0 |
| PDeCAT | 92 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 44 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 19 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 17 | 0,1% | 0,1% |