Colomers
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Colomers, amb el 29,1% dels vots vàlids (41 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,1%. Colomers té 164 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 41 | 29,1% | 32,1% | +3,1 |
| Junts | 27 | 19,1% | 14,7% | -4,5 |
| CUP | 18 | 12,8% | 12,3% | -0,5 |
| PSOE | 21 | 14,9% | 11,9% | -3,0 |
| Sumar | 19 | 13,5% | 6,6% | -6,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| PP | 5 | 3,5% | 3,3% | -0,3 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PACMA | 4 | 2,8% | 2,7% | -0,1 |
| Vox | 2 | 1,4% | 2,0% | +0,6 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 2 | 1,4% | 1,4% | -0,1 |
| PDeCAT | 2 | 1,4% | 1,4% | -0,1 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |