Espolla
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Espolla, amb el 25,9% dels vots vàlids (57 vots). L'estimació d'avui li dona un 21,3%. Espolla té 314 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 57 | 25,9% | 21,3% | -4,6 |
| Junts | 51 | 23,2% | 18,3% | -4,9 |
| ERC | 33 | 15,0% | 17,0% | +2,0 |
| CUP | 24 | 10,9% | 10,8% | -0,1 |
| PP | 21 | 9,5% | 9,1% | -0,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Sumar | 23 | 10,5% | 5,3% | -5,2 |
| Vox | 7 | 3,2% | 4,5% | +1,3 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 3 | 1,4% | 1,4% | -0,0 |
| PCTC | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| PACMA | — | — | — |