Jafre
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Jafre, amb el 27,8% dels vots vàlids (58 vots). L'estimació d'avui li dona un 21,3%. Jafre té 295 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 58 | 27,8% | 21,3% | -6,5 |
| ERC | 38 | 18,2% | 20,1% | +1,9 |
| CUP | 37 | 17,7% | 17,0% | -0,7 |
| PSOE | 32 | 15,3% | 12,3% | -3,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Vox | 8 | 3,8% | 5,3% | +1,5 |
| PP | 10 | 4,8% | 4,4% | -0,3 |
| Sumar | 18 | 8,6% | 4,2% | -4,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 4 | 1,9% | 1,8% | -0,1 |
| PCTC | 3 | 1,4% | 1,4% | -0,1 |
| PDeCAT | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |