Jafre
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Jafre, con el 27,8% de los votos válidos (58 votos). La estimación de hoy le da un 21,3%. Jafre tiene 295 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 58 | 27,8% | 21,3% | -6,5 |
| ERC | 38 | 18,2% | 20,1% | +1,9 |
| CUP | 37 | 17,7% | 17,0% | -0,7 |
| PSOE | 32 | 15,3% | 12,3% | -3,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Vox | 8 | 3,8% | 5,3% | +1,5 |
| PP | 10 | 4,8% | 4,4% | -0,3 |
| Sumar | 18 | 8,6% | 4,2% | -4,4 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 4 | 1,9% | 1,8% | -0,1 |
| PCTC | 3 | 1,4% | 1,4% | -0,1 |
| PDeCAT | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |