Alfarràs
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Alfarràs, amb el 36,8% dels vots vàlids (442 vots). L'estimació d'avui li dona un 30,1%. Alfarràs té 2.031 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 442 | 36,8% | 30,1% | -6,8 |
| ERC | 169 | 14,1% | 15,8% | +1,8 |
| Junts | 243 | 20,2% | 15,8% | -4,4 |
| PP | 156 | 13,0% | 12,3% | -0,7 |
| Vox | 59 | 4,9% | 6,9% | +2,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 88 | 7,3% | 3,7% | -3,7 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 20 | 1,7% | 1,6% | -0,0 |
| CUP | 12 | 1,0% | 1,0% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 4 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
| PDeCAT | 4 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 2 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 1 | 0,1% | 0,1% |
| Frente Obrero | — | — | — |