Alfarràs
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Alfarràs, con el 36,8% de los votos válidos (442 votos). La estimación de hoy le da un 30,1%. Alfarràs tiene 2.031 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 442 | 36,8% | 30,1% | -6,8 |
| ERC | 169 | 14,1% | 15,8% | +1,8 |
| Junts | 243 | 20,2% | 15,8% | -4,4 |
| PP | 156 | 13,0% | 12,3% | -0,7 |
| Vox | 59 | 4,9% | 6,9% | +2,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 88 | 7,3% | 3,7% | -3,7 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 20 | 1,7% | 1,6% | -0,0 |
| CUP | 12 | 1,0% | 1,0% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 4 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
| PDeCAT | 4 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 2 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 1 | 0,1% | 0,1% |
| Frente Obrero | — | — | — |