Vilagrassa
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Vilagrassa, amb el 35,3% dels vots vàlids (88 vots). L'estimació d'avui li dona un 28,4%. Vilagrassa té 415 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 88 | 35,3% | 28,4% | -7,0 |
| ERC | 45 | 18,1% | 20,0% | +1,9 |
| Junts | 49 | 19,7% | 15,1% | -4,6 |
| PP | 30 | 12,0% | 11,2% | -0,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Vox | 11 | 4,4% | 6,1% | +1,7 |
| CUP | 9 | 3,6% | 3,5% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| Sumar | 13 | 5,2% | 2,6% | -2,7 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 2 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |