Vilanova de Segrià
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Vilanova de Segrià, amb el 27,8% dels vots vàlids (131 vots). L'estimació d'avui li dona un 29,1%. Vilanova de Segrià té 733 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 131 | 27,8% | 29,1% | +1,4 |
| PSOE | 114 | 24,2% | 18,4% | -5,8 |
| Junts | 86 | 18,2% | 13,3% | -4,9 |
| Vox | 41 | 8,7% | 11,4% | +2,8 |
| PP | 55 | 11,7% | 10,3% | -1,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,2% | |
| Podemos | — | — | 3,0% | |
| Sumar | 24 | 5,1% | 2,4% | -2,7 |
| SALF | — | — | 1,8% | |
| CUP | 7 | 1,5% | 1,4% | -0,1 |
| PACMA | 5 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| PDeCAT | 4 | 0,8% | 0,8% | -0,1 |
| ESCONSENBLAN | 3 | 0,6% | 0,6% | -0,1 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,2% | 0,2% |
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |