Anue
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, EH Bildu va ser la força més votada al municipi de Anue, amb el 30,7% dels vots vàlids (79 vots). L'estimació d'avui li dona un 34,4%. Anue té 387 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu | 79 | 30,7% | 34,4% | +3,6 |
| UPN | 35 | 13,6% | 14,8% | +1,2 |
| PP | 38 | 14,8% | 13,8% | -1,0 |
| PSOE | 42 | 16,3% | 13,1% | -3,2 |
| Geroa Bai | 23 | 8,9% | 8,6% | -0,3 |
| Sumar | 31 | 12,1% | 5,9% | -6,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| Vox | 5 | 1,9% | 2,7% | +0,8 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 2 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| PUMJ | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| PCTE | — | — | — |