Aldover
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Aldover, amb el 33,0% dels vots vàlids (139 vots). L'estimació d'avui li dona un 26,3%. Aldover té 680 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 139 | 33,0% | 26,3% | -6,7 |
| ERC | 99 | 23,5% | 25,8% | +2,3 |
| PP | 44 | 10,5% | 9,6% | -0,8 |
| Vox | 26 | 6,2% | 8,5% | +2,3 |
| Junts | 41 | 9,7% | 7,4% | -2,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 51 | 12,1% | 5,9% | -6,2 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 10 | 2,4% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 4 | 1,0% | 0,9% | -0,0 |
| PDeCAT | 4 | 1,0% | 0,9% | -0,0 |
| UNIDOSSI | 2 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| EVC | — | — | — |