Aldover
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Aldover, con el 33,0% de los votos válidos (139 votos). La estimación de hoy le da un 26,3%. Aldover tiene 680 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 139 | 33,0% | 26,3% | -6,7 |
| ERC | 99 | 23,5% | 25,8% | +2,3 |
| PP | 44 | 10,5% | 9,6% | -0,8 |
| Vox | 26 | 6,2% | 8,5% | +2,3 |
| Junts | 41 | 9,7% | 7,4% | -2,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 51 | 12,1% | 5,9% | -6,2 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 10 | 2,4% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 4 | 1,0% | 0,9% | -0,0 |
| PDeCAT | 4 | 1,0% | 0,9% | -0,0 |
| UNIDOSSI | 2 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (4)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |