Botarell
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Botarell, amb el 32,2% dels vots vàlids (178 vots). L'estimació d'avui li dona un 34,3%. Botarell té 836 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 178 | 32,2% | 34,3% | +2,1 |
| PSOE | 106 | 19,2% | 14,8% | -4,4 |
| Vox | 48 | 8,7% | 11,6% | +2,9 |
| Junts | 73 | 13,2% | 9,8% | -3,4 |
| PP | 43 | 7,8% | 7,0% | -0,8 |
| Sumar | 76 | 13,7% | 6,5% | -7,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| CUP | 17 | 3,1% | 2,9% | -0,2 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 5 | 0,9% | 0,8% | -0,1 |
| PCTC | 2 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
| PDeCAT | 2 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
| UNIDOSSI | 2 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,2% |
| EVC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |