Botarell
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ERC fue la fuerza más votada en el municipio de Botarell, con el 32,2% de los votos válidos (178 votos). La estimación de hoy le da un 34,3%. Botarell tiene 836 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 178 | 32,2% | 34,3% | +2,1 |
| PSOE | 106 | 19,2% | 14,8% | -4,4 |
| Vox | 48 | 8,7% | 11,6% | +2,9 |
| Junts | 73 | 13,2% | 9,8% | -3,4 |
| PP | 43 | 7,8% | 7,0% | -0,8 |
| Sumar | 76 | 13,7% | 6,5% | -7,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| CUP | 17 | 3,1% | 2,9% | -0,2 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 5 | 0,9% | 0,8% | -0,1 |
| PCTC | 2 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
| PDeCAT | 2 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
| UNIDOSSI | 2 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,2% |
| EVC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |