Freginals
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Freginals, amb el 23,8% dels vots vàlids (50 vots). L'estimació d'avui li dona un 19,2%. Freginals té 279 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 50 | 23,8% | 19,2% | -4,6 |
| PP | 37 | 17,6% | 16,5% | -1,2 |
| ERC | 29 | 13,8% | 15,4% | +1,6 |
| Junts | 38 | 18,1% | 14,0% | -4,1 |
| Vox | 16 | 7,6% | 10,7% | +3,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 26 | 12,4% | 6,1% | -6,3 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 6 | 2,9% | 2,8% | -0,1 |
| PACMA | 5 | 2,4% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 2 | 1,0% | 0,9% | -0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |