Freginals
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Freginals, con el 23,8% de los votos válidos (50 votos). La estimación de hoy le da un 19,2%. Freginals tiene 279 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 50 | 23,8% | 19,2% | -4,6 |
| PP | 37 | 17,6% | 16,5% | -1,2 |
| ERC | 29 | 13,8% | 15,4% | +1,6 |
| Junts | 38 | 18,1% | 14,0% | -4,1 |
| Vox | 16 | 7,6% | 10,7% | +3,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 26 | 12,4% | 6,1% | -6,3 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 6 | 2,9% | 2,8% | -0,1 |
| PACMA | 5 | 2,4% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 2 | 1,0% | 0,9% | -0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (4)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| EVC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |