Medina del Campo
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PP va ser la força més votada al municipi de Medina del Campo, amb el 40,8% dels vots vàlids (4.612 vots). L'estimació d'avui li dona un 38,6%. Medina del Campo té 15.851 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PP | 4.612 | 40,8% | 38,6% | -2,3 |
| PSOE | 3.799 | 33,6% | 27,4% | -6,2 |
| Vox | 1.904 | 16,9% | 23,8% | +6,9 |
| Sumar | 841 | 7,4% | 3,7% | -3,7 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (10)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PACMA | 31 | 0,3% | 0,3% |
| Espana Vaciada | 26 | 0,2% | 0,2% |
| Frente Obrero | 23 | 0,2% | 0,2% |
| UDCA | 18 | 0,2% | 0,2% |
| Escanos en Blanco | 15 | 0,1% | 0,1% |
| PCTE | 9 | 0,1% | 0,1% |
| PUMJ | 6 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 5 | 0,0% | — |
| FUERZACIVICA | 5 | 0,0% | — |
| FEDELASJONS | 4 | 0,0% | — |
Municipis de Valladolid
- La Unión de Campos
- La Zarza
- Laguna de Duero
- Langayo
- Llano de Olmedo
- Lomoviejo
- Manzanillo
- Marzales
- Matapozuelos
- Matilla de los Caños
- Mayorga
- Medina de Rioseco
- Megeces
- Melgar de Abajo
- Melgar de Arriba
- Mojados
- Monasterio de Vega
- Montealegre de Campos
- Montemayor de Pililla
- Moral de la Reina
- Moraleja de las Panaderas
- Morales de Campos
- Mota del Marqués
- Mucientes