Mojados
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PP va ser la força més votada al municipi de Mojados, amb el 40,9% dels vots vàlids (766 vots). L'estimació d'avui li dona un 38,2%. Mojados té 2.541 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PP | 766 | 40,9% | 38,2% | -2,6 |
| PSOE | 611 | 32,6% | 26,4% | -6,3 |
| Vox | 345 | 18,4% | 25,8% | +7,3 |
| Sumar | 133 | 7,1% | 3,5% | -3,6 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (10)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PACMA | 4 | 0,2% | 0,2% |
| Frente Obrero | 3 | 0,2% | 0,2% |
| FEDELASJONS | 2 | 0,1% | 0,1% |
| PCTE | 2 | 0,1% | 0,1% |
| Escanos en Blanco | 2 | 0,1% | 0,1% |
| Espana Vaciada | 2 | 0,1% | 0,1% |
| UDCA | 1 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 1 | 0,1% | 0,1% |
| PUMJ | 1 | 0,1% | 0,1% |
| FUERZACIVICA | — | — | — |
Municipis de Valladolid
- Llano de Olmedo
- Lomoviejo
- Manzanillo
- Marzales
- Matapozuelos
- Matilla de los Caños
- Mayorga
- Medina de Rioseco
- Medina del Campo
- Megeces
- Melgar de Abajo
- Melgar de Arriba
- Monasterio de Vega
- Montealegre de Campos
- Montemayor de Pililla
- Moral de la Reina
- Moraleja de las Panaderas
- Morales de Campos
- Mota del Marqués
- Mucientes
- Muriel
- Nava del Rey
- Nueva Villa de las Torres
- Olivares de Duero