Calldetenes
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Calldetenes, con el 30,9% de los votos válidos (387 votos). Con las encuestas de hoy, la estimación sitúa por delante a ERC, con un 25,8%. Calldetenes tiene 1.983 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 292 | 23,3% | 25,8% | +2,4 |
| Junts | 387 | 30,9% | 23,7% | -7,2 |
| PSOE | 228 | 18,2% | 14,6% | -3,6 |
| CUP | 115 | 9,2% | 8,8% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Vox | 44 | 3,5% | 4,9% | +1,4 |
| PP | 62 | 5,0% | 4,6% | -0,4 |
| Sumar | 90 | 7,2% | 3,5% | -3,7 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 19 | 1,5% | 1,4% | -0,1 |
| PACMA | 8 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| Frente Obrero | 5 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 1 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | — | — | — |