Gelida
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Gelida, con el 37,6% de los votos válidos (1.404 votos). La estimación de hoy le da un 31,1%. Gelida tiene 5.733 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 1.404 | 37,6% | 31,1% | -6,4 |
| ERC | 543 | 14,5% | 16,6% | +2,1 |
| Vox | 261 | 7,0% | 10,0% | +3,0 |
| Sumar | 623 | 16,7% | 8,4% | -8,2 |
| PP | 320 | 8,6% | 8,2% | -0,4 |
| Junts | 368 | 9,8% | 7,8% | -2,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| CUP | 121 | 3,2% | 3,2% | -0,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 51 | 1,4% | 1,4% | -0,0 |
| PDeCAT | 22 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| Frente Obrero | 15 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 8 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | 3 | 0,1% | 0,1% |