Gelida
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Gelida, amb el 37,6% dels vots vàlids (1.404 vots). L'estimació d'avui li dona un 31,1%. Gelida té 5.733 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 1.404 | 37,6% | 31,1% | -6,4 |
| ERC | 543 | 14,5% | 16,6% | +2,1 |
| Vox | 261 | 7,0% | 10,0% | +3,0 |
| Sumar | 623 | 16,7% | 8,4% | -8,2 |
| PP | 320 | 8,6% | 8,2% | -0,4 |
| Junts | 368 | 9,8% | 7,8% | -2,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| CUP | 121 | 3,2% | 3,2% | -0,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 51 | 1,4% | 1,4% | -0,0 |
| PDeCAT | 22 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| Frente Obrero | 15 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 8 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | 3 | 0,1% | 0,1% |